時間 | 食料 | 木 | 金 | 石 | 人口 | 説明 |
0:00 | 5 | 7 | 町の中止を木+資源の場所に設置する | |||
0:18 | 5 | 7 | オボー建築 | |||
0:34 | 2 | 5 | 1 | 8 | オボー建築→羊 | |
0:54 | 6 | 2 | 1 | 9 | 木が140溜まったら木3人→羊 | |
1:00 | 6 | 1 | 1 | 9 | 木が150溜まったら木1人→馬小屋建築 | |
1:32 | 7 | 3 | 1 | 11 | 馬小屋建築したら斥候2体同時生産(2回) | |
2:45 | 8 | 1 | 1 | 18 | 金採取のためゲル建造 | |
3:02 | 9 | 1 | 4 | 1 | ゲル建造完了 | |
4:00 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3人で鹿石建造 | |
4:40 | 7 | 5 | 3 | 1 | 金の横に塔建造 | |
5:09 | 6 | 6 | 3 | 1 | 27 | 戦士育成所建造 |
7:57 | 19 | 5 | 4 | 1 | 48 | 鍛冶場建造 |
モンゴル 初期斥候プラン

コメント